ご利用方法
中学生以下の皆様へ
一般開放ご利用時のご案内
※各税込価格
| 区分 | 時間区分 | 平日 | 土・日・祝日 | 音響機器 |
|---|---|---|---|---|
| 午前 | 10:00〜13:00 | 6,300円 | 7,560円 | 450円 |
| 午後 | 14:00〜17:00 | 9,200円 | 11,040円 | 450円 |
| 夜間 | 18:00〜21:00 | 12,400円 | 14,880円 | 450円 |
| 午前/午後 | 10:00〜17:00 | 15,200円 | 18,240円 | 900円 |
| 午後/夜間 | 14:00〜21:00 | 21,300円 | 25,560円 | 900円 |
| 全日 | 10:00〜21:00 | 27,600円 | 33,120円 | 1,350円 |
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 午前 | 10:00〜13:00 | 6,300円 |
| 午後 | 14:00〜17:00 | 9,200円 |
| 夜間 | 18:00〜21:00 | 12,400円 |
| 午前/午後 | 10:00〜17:00 | 15,200円 |
| 午後/夜間 | 14:00〜21:00 | 21,300円 |
| 全日 | 10:00〜21:00 | 27,600円 |
| 土・日・祝日 | ||
| 午前 | 10:00〜13:00 | 7,560円 |
| 午後 | 14:00〜17:00 | 11,040円 |
| 夜間 | 18:00〜21:00 | 14,880円 |
| 午前/午後 | 10:00〜17:00 | 18,240円 |
| 午後/夜間 | 14:00〜21:00 | 25,560円 |
| 全日 | 10:00〜21:00 | 33,120円 |
| 音響機器 | ||
| 午前 | 10:00〜13:00 | 450円 |
| 午後 | 14:00〜17:00 | 450円 |
| 夜間 | 18:00〜21:00 | 450円 |
| 午前/午後 | 10:00〜17:00 | 900円 |
| 午後/夜間 | 14:00〜21:00 | 900円 |
| 全日 | 10:00〜21:00 | 1,350円 |
専用利用ご利用にあたって
専用利用のキャンセルについて